|  |  |  | | | | | |
站内搜索: 近期热点关键字: 增值税 个人所得税
  
  
  
  
  
  
  
  

当前位置:财经法规 - 地方税收法规 - 企业所得税 - 正文
关于认定上海长三角医疗器械产业发展促进会等64家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发[2023]43号
  2023-4-25
【打印】【关闭】

上海市2023年第二批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 51310000MJ4904989P 上海长三角医疗器械产业发展促进会 2022.09.01-2026.12.31 宝山区税务局  
2 52310000MJ49318489 上海市养老产业促进中心 2022.02.01-2026.12.31 长宁区税务局  
3 51310000501778224T 上海市通信制造业行业协会 2021.01.01-2025.12.31 长宁区税务局  
4 53310000MJ4950870Q 上海同心同行公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 长宁区税务局  
5 53310000MJ4951013M 上海联享公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 长宁区税务局  
6 53310000MJ49549004 上海市南旎湾慈善基金会 2022.03.01-2026.12.31 长宁区税务局  
7 53310000MJ49547322 上海包玉刚实验学校教育发展基金会 2021.10.01-2025.12.31 长宁区税务局  
8 53310000MJ4954994R 上海市崇明区绿叶教育发展基金会 2022.07.01-2026.12.31 崇明区税务局  
9 51310000MJ4904882C 上海市锦州商会 2022.02.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
10 53310000MJ4954935N 上海直品公益基金会 2022.03.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
11 52310000569614111P 上海海惠社区民生发展促进中心 2022.01.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
12 53310000MJ4954804T 上海仁达普惠金融发展研究基金会 2021.12.01-2025.12.31 黄浦区税务局  
13 53310000MJ49551024 上海交通大学医学院教育发展基金会 2022.09.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
14 513100005017693442 上海市保险学会 2022.01.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
15 53310000MJ495074XR 上海市黄浦区五里桥社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
16 53310000MJ4954812M 上海市首建公益基金会 2021.12.01-2025.12.31 嘉定区税务局  
17 523100007584321819 上海市阳光社区青少年事务中心 2020.01.01-2024.12.31 静安区税务局  
18 53310000MJ49511794 上海互济公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 闵行区税务局  
19 53310000MJ49511607 上海愿望成真慈善基金会 2022.01.01-2026.12.31 闵行区税务局  
20 53310000MJ49509774 上海蓁爱公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 闵行区税务局  
21 52310000MJ49316882 上海丰能数字健康技术研究院 2021.11.01-2025.12.31 闵行区税务局  
22 53310000MJ49550573 上海正峰公益基金会 2022.07.01-2026.12.31 闵行区税务局  
23 53310000MJ4951099G 上海市吴昌硕文化艺术基金会 2022.01.01-2026.12.31 普陀区税务局  
24 53310000MJ495058XJ 上海市未来梦想公益基金会 2021.01.01-2025.12.31 普陀区税务局  
25 53310000MJ4951419Y 上海百寺公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 普陀区税务局  
26 53310000MJ4955081K 上海中欧基金真心公益基金会 2022.09.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
27 53310000MJ49508543 上海泉爱公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
28 53310000MJ4951240T 上海东升公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
29 53310000MJ4955129U 上海华科公益基金会 2022.09.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
30 51310000MJ4904268T 上海市威海商会 2020.12.01-2024.12.31 浦东新区税务局  
31 52310000598141296R 上海真爱梦想公益发展中心 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
32 51310000MJ4900224D 上海市安庆商会 2021.01.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
33 533100005017818969 上海国泰君安社会公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
34 51310000501774637Y 上海船舶工业行业协会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
35 53310000MJ4950803T 上海申兆瑞德慈善基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
36 53310000MJ49549784 上海惠立教育发展基金会 2022.06.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
37 52310000MJ4931805U 上海华瞻科技创新研究院 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
38 53310000MJ4951216A 上海正心公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
39 51310000MJ4900638H 上海市江苏镇江商会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
40 53310000MJ4955145H 上海基金业公益基金会 2022.10.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
41 53310000MJ4955065X 上海平和教育发展基金会 2022.07.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
42 53310000MJ4951208F 上海陶唐导引文化发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
43 53310000MJ4950862X 上海浦东新区上钢社区公益基金会 2022.12.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
44 53310000501781853U 上海现代服务业发展研究基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
45 53310000MJ4950782A 上海浦东新区金杨社区公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
46 53310000MJ495082XD 上海浦东新区浦兴社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
47 53310000MJ49512320 上海韵达公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 青浦区税务局  
48 53310000501781933F 上海盛立公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 松江区税务局  
49 513100005017802360 上海市气体工业协会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
50 53310000MJ49550498 上海体育学院教育发展基金会 2022.07.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
51 513100005017771251 上海市女企业家协会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
52 513100005017682458 上海市股份公司联合会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
53 5131000050177846XP 上海市街镇工作协会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
54 51310000501768210M 上海糖烟酒茶商业行业协会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
55 53310000MJ4951320E 上海市徐汇长桥社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
56 53310000501781992J 上海商学院教育发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
57 53310000501781458L 上海七弦古琴文化发展基金会 2021.01.01-2025.12.31 徐汇区税务局  
58 53310000MJ4950838D 上海市徐汇田林社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
59 51310000501770951J 上海市糖制食品协会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
60 513100005017824509 上海市保密工作协会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
61 51310000501782362T 上海生产性服务业促进会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
62 513100005017684995 上海市烟草学会 2022.01.01-2026.12.31 杨浦区税务局  
63 53310000MJ49514782 上海市杨浦区控江街道社区公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 杨浦区税务局  
64 52310000MJ4931047Q 上海经纬国土空间规划研究院 2020.12.01-2024.12.31 杨浦区税务局  


| | | |

咨询电话:010-51265999 东审版权所有 ©1999-2007