|  |  |  | | | | | |
站内搜索: 近期热点关键字: 增值税 个人所得税
  
  
  
  
  
  
  
  

当前位置:财经法规 - 地方税收法规 - 企业所得税 - 正文
关于认定上海安平太公益基金会等106家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发[2023]118号
  2023-12-11
【打印】【关闭】

上海市2023年第五批非营利组织免税资格认定名单

序号 统一社会信用代码 组织名称 有效期限 征管区局名称 备注
1 53310000MJ49553486 上海安平太公益基金会 2023.06.01-2027.12.31 宝山区税务局  
2 51310000MJ4903791D 上海市鸡西商会 2023.01.01-2027.12.31 宝山区税务局  
3 53310000MJ4951486W 上海长石玻璃艺术基金会 2023.01.01-2027.12.31 宝山区税务局  
4 52310000MJ493191XW 上海林海双碳生态研究院 2022.07.01-2026.12.31 宝山区税务局  
5 51310000501782426Q 上海市土地估价师协会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局  
6 51310000MJ49043051 上海市青岛商会 2020.12.01-2024.12.31 长宁区税务局  
7 51310000501770185L 上海市豆制品行业协会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局  
8 53310000MJ4953502C 上海翔宇公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局  
9 5131000050178072XJ 上海市海峡两岸交流促进会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局  
10 53310000MJ4951363U 上海工程技术大学教育发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 长宁区税务局  
11 53310000MJ49534731 上海东海慈慧公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 奉贤区税务局  
12 513100005017696355 上海港口行业协会 2023.01.01-2027.12.31 虹口区税务局  
13 53310000MJ4950774F 上海市虹口区曲阳社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 虹口区税务局  
14 51310000501770281X 上海市羽毛球协会 2022.01.01-2026.12.31 虹口区税务局  
15 53310000501773837W 上海市残疾人福利基金会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
16 53310000MJ4955276D 上海蚂蚁森林生态绿色发展基金会 2023.04.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
17 51310000501767787P 上海市再生资源回收利用行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
18 52310000MJ4932429T 上海市新时代信访理论和实践研究院 2023.09.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
19 53310000MJ495525XJ 上海益志领公益基金会 2023.03.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
20 513100005017683689 上海市土木工程学会 2021.01.01-2025.12.31 黄浦区税务局  
21 513100005017691760 上海市民防协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
22 513100005017708559 上海市家用纺织品行业协会 2020.01.01-2024.12.31 黄浦区税务局  
23 51310000501768886H 上海市汽车工程学会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
24 51310000501777862K 上海国防交通协会 2022.01.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
25 53310000MJ49504249 上海市志趣公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
26 5131000050177694XK 上海进出口商会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
27 5131000050176958XY 上海市出租汽车暨汽车租赁行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
28 513100003414911275 上海市病理生理学会 2021.01.01-2025.12.31 黄浦区税务局  
29 51310000501773757F 上海市商业企业管理协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
30 53310000MJ495189XU 上海十方福德公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 嘉定区税务局  
31 52310000MJ4930319M 上海无畏创意经济区域合作促进中心 2023.01.01-2027.12.31 嘉定区税务局  
32 53310000MJ4951689H 上海古宣辉公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 嘉定区税务局  
33 52310000MJ4931485D 上海市沧海盐田盐文化博物馆 2021.09.01-2025.12.31 金山区税务局  
34 53310000501782549K 上海第一财经公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
35 533100003216825830 上海大千挚爱公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
36 5131000050177897X5 上海市国际股权投资基金协会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
37 53310000MJ4951267J 上海传梦爱心基金会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
38 513100005017748051 上海市优生优育科学协会(上海市妇幼保健协会) 2020.01.01-2024.12.31 静安区税务局  
39 513100005017723838 上海市托幼协会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
40 513100005017820477 上海市电力工程行业协会 2020.01.01-2024.12.31 静安区税务局  
41 51310000501768034Q 上海市软件行业协会 2020.01.01-2024.12.31 静安区税务局  
42 51310000501780092E 上海市室内环境净化行业协会 2022.01.01-2026.12.31 静安区税务局  
43 53310000501772359H 上海市人口福利基金会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
44 51310000501769950Q 上海市企业联合会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
45 523100007584322457 上海市新航社区服务总站 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
46 51310000MJ49053247 上海市宜宾商会 2023.06.01-2027.12.31 静安区税务局  
47 51310000501770046X 上海市航空学会 2023.01.01-2027.12.31 闵行区税务局  
48 52310000MJ4931784B 上海君智谷新兴科学技术研究院 2022.01.01-2026.12.31 闵行区税务局  
49 51310000MJ4905295U 上海市长沙商会 2023.05.01-2027.12.31 闵行区税务局  
50 53310000501772885L 上海市儿童健康基金会 2023.01.01-2027.12.31 普陀区税务局  
51 51310000501782506C 上海市海洋工程咨询协会 2023.01.01-2027.12.31 普陀区税务局  
52 51310000501778830H 上海市汽车销售行业协会 2023.01.01-2027.12.31 普陀区税务局  
53 53310000MJ4951398E 上海览海公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
54 53310000MJ4950504W 上海市蒲公英教育发展基金会 2021.01.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
55 5331000050178259XN 上海洋泾社区公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
56 53310000501782194J 上海海事大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
57 53310000501779139N 上海市自然与健康基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
58 53310000MJ49552848 上海库珀益启公益基金会 2023.04.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
59 5331000050178064XQ 上海浦发公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
60 53310000MJ49535107 上海临港公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
61 53310000MJ4951806B 上海世久非物质文化遗产保护基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
62 53310000501782290U 上海兴伟学院教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
63 53310000501779569G 上海中欧国际工商学院教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
64 52310000MJ4931653F 上海长三角区块链产业促进中心 2021.11.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
65 53310000MJ49538950 上海怡杰创新科技发展基金会 2020.01.01-2024.12.31 浦东新区税务局  
66 5131000050178240XX 上海市水利工程协会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
67 533100005017679201 上海阎宝航社会公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
68 53310000501780180N 上海木兰教育基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
69 53310000MJ4950707H 上海市浦东新区周家渡社区公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
70 51310000501781247B 上海市江苏商会 2020.01.01-2024.12.31 浦东新区税务局  
71 533100005017799482 上海市安济医疗救助基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
72 53310000MJ4950598J 上海蓝丝带公益基金会 2021.01.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
73 53310000MJ4955428R 上海伏明公益基金会 2023.08.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
74 53310000MJ4951857K 上海慈梦公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
75 53310000MJ4953617J 上海中善公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 松江区税务局  
76 52310000MJ4931397Y 上海艺术百代美术馆 2021.06.01-2025.12.31 松江区税务局  
77 5331000032953805XL 上海宜安梦公益基金会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
78 51310000501778785G 上海市机动车驾驶员培训行业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
79 52310000329617217N 上海伴城伴乡城乡互动发展促进中心 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
80 5131000050177395XY 上海市中小学心理辅导协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
81 513100005017786897 上海市养老服务行业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
82 52310000MJ4930853K 上海盖亚人工智能高校学术发展中心 2020.05.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
83 51310000501770089B 上海市会计学会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
84 523100007421124669 上海工艺美术博物馆 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
85 53310000501775082K 上海宋庆龄基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
86 53310000501777387J 上海唐君远教育基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
87 53310000MJ4953609P 上海华兴公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
88 51310000MJ4901075H 上海市橄榄球协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
89 51310000501779745K 上海市工程咨询行业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
90 5131000050177432X1 上海市计量协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
91 53310000501777985E 上海交通大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
92 53100000717840410G 巨人慈善基金会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
93 51310000501780674L 上海市禁毒志愿者协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
94 53310000501779147H 上海复旦大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
95 51310000501778064K 上海水产行业协会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
96 5331000050177993X2 上海同济大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
97 53310000501779550K 上海颜德馨中医药基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
98 53310000501780068P 上海市大学生科技创业基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
99 53310000341491039G 上海市杨浦区延吉社区公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
100 53310000MJ4951558M 上海市杨浦区长海路街道社区公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 杨浦区税务局  
101 53310000501779710T 复旦管理学奖励基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
102 513100005017778976 上海市信息服务业行业协会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
103 53310000501781941A 上海海洋大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
104 53310000501779155C 上海吴孟超医学科技基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
105 53310000MJ4955305Q 上海开放大学教育发展基金会 2023.05.01-2027.12.31 杨浦区税务局  
106 53310000501780009L 上海理工大学教育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 杨浦区税务局  


| | | |

咨询电话:010-51265999 东审版权所有 ©1999-2007