|  |  |  | | | | | |
站内搜索: 近期热点关键字: 增值税 个人所得税
  
  
  
  
  
  
  
  

当前位置:财经法规 - 地方税收法规 - 企业所得税 - 正文
关于认定上海亦又能源装备技术研究所等50家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发[2024]44号
  2024-4-24
【打印】【关闭】

上海市2024年第二批非营利组织免税资格认定名单

序号 统一社会信用代码 组织名称 有效期限 征管区局名称 备注
1 52310000MJ4930693C 上海亦又能源装备技术研究所 2020.01.01-2024.12.31 宝山区税务局  
2 53310000MJ495170XW 上海市长宁区华阳社区基金会 2023.01.01-2027.12.31 长宁区税务局  
3 513100005017707403 上海市广播电视协会 2021.01.01-2025.12.31 长宁区税务局  
4 53310000MJ4950045P 上海长兴社区发展基金会 2021.01.01-2025.12.31 崇明区税务局  
5 53310000MJ4950627X 上海奉贤乐居南桥社区基金会 2021.01.01-2025.12.31 奉贤区税务局  
6 53310000MJ4950547A 上海奉贤西渡社区发展基金会 2021.01.01-2025.12.31 奉贤区税务局  
7 52310109729473806M 上海海江老年医院 2023.01.01-2027.12.31 虹口区税务局  
8 51310000501770708P 上海市餐饮烹饪行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
9 53310000MJ4955313K 上海亦心公益基金会 2023.05.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
10 513100005017763330 上海市观赏石协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
11 51310000501769440B 上海洗染业行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
12 51310000501779390J 上海市电力行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
13 5131000050176763X1 上海市市政公路行业协会 2023.01.01-2027.12.31 黄浦区税务局  
14 53310000501779980D 上海市华侨事业发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
15 53310000MJ4950694U 上海钧文文化发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 静安区税务局  
16 51310000501769416T 上海市劳动和社会保障学会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
17 51310000MJ49053915 上海市枣庄商会 2023.08.01-2027.12.31 静安区税务局  
18 51310000501782653X 上海市食品安全工作联合会 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
19 53310000MJ4955452A 上海向阳高尔夫球发展基金会 2023.10.01-2027.12.31 静安区税务局  
20 52310000MJ4925886C 上海陈天桥脑健康研究所 2023.01.01-2027.12.31 静安区税务局  
21 513100005017698037 上海市工具行业协会 2022.01.01-2026.12.31 静安区税务局  
22 51310000501773167E 上海市商业联合会 2022.01.01-2026.12.31 静安区税务局  
23 51310000501768827E 上海市地质学会 2021.01.01-2025.12.31 静安区税务局  
24 51310000MJ4904866N 上海市棉花流通行业协会 2022.01.01-2026.12.31 普陀区税务局  
25 51310000501772949Q 上海市地方史志学会 2023.01.01-2027.12.31 普陀区税务局  
26 52310000MJ49317333 上海觉群诗社 2021.12.01-2025.12.31 普陀区税务局  
27 513100005017788579 上海种子行业协会 2022.01.01-2026.12.31 普陀区税务局  
28 51310000MJ4905148A 上海市江山商会 2022.12.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
29 53310000MJ4955209F 上海育德公益基金会 2022.11.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
30 51310000MJ4905199J 上海市瑞安商会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
31 51310000MJ4905252E 上海市乐清商会 2023.03.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
32 51310000MJ49052871 上海市建筑信息模型技术协会 2023.05.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
33 53310000MJ4955495P 上海和光慈善基金会 2023.11.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
34 53310000501783285H 上海电机学院教育发展基金会 2021.01.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
35 52310000425202951C 上海市浦东新区海富幼儿园 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
36 53310000MJ4951275D 上海浦东新区花木社区公益基金会 2023.01.01-2027.12.31 浦东新区税务局  
37 52310000MJ4930255P 上海建科铝合金结构工程研究院 2022.06.01-2026.12.31 松江区税务局  
38 51310000MJ4905367L 上海市鄂州商会 2023.08.01-2027.12.31 松江区税务局  
39 52310000734561093G 上海市福利彩票服务中心 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
40 53310000MJ4950897G 上海市徐汇龙华社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
41 533100005017802017 上海市防癌抗癌事业发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
42 51310000501778283X 上海电子商会(上海电子制造行业协会) 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
43 51310000501779497X 上海市宠物业行业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
44 51310000501780439L 上海市轻工业协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
45 5331000050177301XH 上海市体育发展基金会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
46 513100005017769749 上海市房地产估价师协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
47 53310000MJ4955380H 上海喜中慈善基金会 2023.07.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
48 5131000050177459XK 上海市建设协会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
49 513100005017794706 上海科技企业孵化协会 2023.01.01-2027.12.31 徐汇区税务局  
50 53310000MJ4950408K 上海市青橄榄树公益基金会 2021.01.01-2025.12.31 徐汇区税务局  


| | | |

咨询电话:010-51265999 东审版权所有 ©1999-2007