|  |  |  | | | | | |
站内搜索: 近期热点关键字: 增值税 个人所得税
  
  
  
  
  
  
  
  

当前位置:财经法规 - 地方税收法规 - 屠宰税 - 正文
关于认定上海交通大学附属中学教育发展基金会等47家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发[2023]56号
  2023-5-29
【打印】【关闭】

上海市2023年第三批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 53310000MJ4955196R 上海交通大学附属中学教育发展基金会 2022.11.01-2026.12.31 宝山区税务局  
2 52310000425089952T 上海济光职业技术学院 2022.01.01-2026.12.31 宝山区税务局  
3 51310000501782805A 上海跨境电子商务行业协会 2020.01.01-2024.12.31 长宁区税务局  
4 53310000MJ49548478 上海市众志公益基金会 2021.12.01-2025.12.31 长宁区税务局  
5 53310000MJ4955137N 上海咏泰慈善基金会 2022.10.01-2026.12.31 长宁区税务局  
6 51310000501769598Y 上海市房地产行业协会 2020.01.01-2024.12.31 长宁区税务局  
7 51310000MJ4900689R 上海市福州商会 2022.01.01-2026.12.31 长宁区税务局  
8 53310000501782530N 上海市奉贤区教育基金会 2022.01.01-2026.12.31 奉贤区税务局  
9 51310000MJ4904639H 上海长三角科创投资促进会 2021.09.01-2025.12.31 虹口区税务局  
10 53310000MJ4955030B 上海浦东发展银行公益基金会 2022.07.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
11 52310000MJ49310201 上海大来时间博物馆 2020.11.01-2024.12.31 嘉定区税务局  
12 53310000MJ49552255 上海天福慈善基金会 2022.11.01-2026.12.31 嘉定区税务局  
13 51310000MJ4905105W 上海市江都商会 2022.12.01-2026.12.31 嘉定区税务局  
14 53310000MJ49551617 上海中侨职业技术大学教育发展基金会 2022.11.01-2026.12.31 金山区税务局  
15 51310000MJ4904524B 上海市余杭商会 2021.07.01-2025.12.31 静安区税务局  
16 51310000501777328M 上海市融资租赁行业协会 2022.01.01-2026.12.31 静安区税务局  
17 51310000MJ49049545 上海市总部企业发展促进会 2022.08.01-2026.12.31 静安区税务局  
18 52310000MJ493159XE 上海启明战略性新兴产业技术促进中心 2021.10.01-2025.12.31 闵行区税务局  
19 53310000MJ4955217A 上海市同辰阳光公益基金会 2022.11.01-2026.12.31 闵行区税务局  
20 53310000MJ49552330 上海亮线公益基金会 2022.11.01-2026.12.31 闵行区税务局  
21 53310000MJ4953844P 上海万众公益基金会 2019.04.01-2023.12.31 普陀区税务局  
22 53310000MJ4951144H 上海大辰慈善基金会 2022.01.01-2026.12.31 普陀区税务局  
23 51310000MJ4900160F 上海宁夏商会 2021.01.01-2025.12.31 普陀区税务局  
24 53310000MJ495496X4 上海红莲花公益基金会 2022.06.01-2026.12.31 普陀区税务局  
25 53310000MJ49500292 上海长风社区基金会 2021.01.01-2025.12.31 普陀区税务局  
26 53310000MJ4955188Y 上海市高毅公益基金会 2022.11.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
27 5331000050178187XE 上海富国环保公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
28 53310000MJ49510563 上海永达公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
29 513100005017775395 上海上市公司协会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
30 51310000MJ4904946A 上海市车联网协会 2022.07.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
31 53310000MJ4951427R 上海海银公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
32 52310000MJ4932074R 上海临港新工科产教融合研究院 2022.10.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
33 53310000MJ4954986Y 上海临港教育发展基金会 2022.06.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
34 51310000MJ4900611R 上海市岳阳商会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
35 53310000MJ495488XG 上海临港科技创新发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
36 51310000MJ4905084C 上海市海门商会 2022.10.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
37 51310000501782151B 上海市物联网行业协会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
38 52310000MJ4931872R 上海临港北京大学国际科技创新中心 2022.04.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
39 5131000050177619XB 上海口岸联合会 2021.01.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
40 53310000MJ49510488 上海铖锘公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
41 53310000MJ4951136N 上海市浦东新区南码头社区公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
42 51310000MJ4904153L 上海市人工智能行业协会 2020.09.01-2024.12.31 浦东新区税务局  
43 52310000MJ493212XP 上海同济自主智能无人系统研究院 2022.11.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
44 53310000MJ49514002 上海来伊份公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 松江区税务局  
45 53310000MJ495090X1 上海市徐汇虹梅社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
46 513100005017712929 上海市生物化学与分子生物学学会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
47 53310000MJ495103X8 上海市徐汇凌云社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  


| | | |

咨询电话:010-51265999 东审版权所有 ©1999-2007