|  |  |  | | | | | |
站内搜索: 近期热点关键字: 增值税 个人所得税
  
  
  
  
  
  
  
  

当前位置:财经法规 - 地方税收法规 - 企业所得税 - 正文
关于认定上海倍增公益基金会等40家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发[2023]5号
  2023-1-29
【打印】【关闭】

上海市2023年第一批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 53310000MJ495461XX 上海倍增公益基金会 2021.06.01-2025.12.31 宝山区税务局  
2 53310000MJ49508468 上海市长宁区新华社区基金会 2022.01.01-2026.12.31 长宁区税务局  
3 52310000MJ4931717D 上海华申微生物与感染研究所 2021.12.01-2025.12.31 长宁区税务局  
4 5331000033645118X7 上海周桐宇公益基金会 2020.01.01-2024.12.31 长宁区税务局  
5 53310000MJ4951670L 上海奥奇科技发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
6 53310000MJ4954943H 上海市益彩飞扬公益基金会 2022.03.01-2026.12.31 黄浦区税务局  
7 52310000MJ49313039 上海微刻软件技术研究中心 2021.04.01-2025.12.31 嘉定区税务局  
8 53310000501781386U 上海恩德公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 嘉定区税务局  
9 51310000MJ4904380R 上海市黑龙江商会 2021.03.01-2025.12.31 嘉定区税务局  
10 5331000050178195X2 上海市医药卫生发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 静安区税务局  
11 53310000MJ49544927 上海胡荣华象棋基金会 2021.02.01-2025.12.31 静安区税务局  
12 51310000MJ49046557 上海市工商联工业品服务商会 2021.09.01-2025.12.31 闵行区税务局  
13 53310000MJ4951443F 上海嘉和公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 闵行区税务局  
14 51310000MJ4900275M 上海市商业保理同业公会 2021.01.01-2025.12.31 闵行区税务局   
15 53310000MJ49549191 上海五心公益基金会 2022.03.01-2026.12.31 闵行区税务局  
16 53310000MJ4955153C 上海微澜公益基金会 2022.10.01-2026.12.31 闵行区税务局  
17 51310000MJ4900670W 上海市宜春商会 2022.01.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
18 53310000MJ4955073Q 上海屿筑公益基金会 2022.08.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
19 51310000MJ49037405 上海市工商联信息技术商会 2019.07.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
20 53310000MJ4955081K 上海中欧基金真心公益基金会 2022.09.01-2026.12.31 浦东新区税务局  
21 53310000MJ4954695U 上海临港文化艺术基金会 2021.09.01-2025.12.31 浦东新区税务局  
22 5231000032163387X4 上海医大医院 2021.01.01-2025.12.31 青浦区税务局  
23 53310000501782135F 上海潘序伦教育发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
24 53310000MJ4951603N 上海市上海中学教育发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
25 51310000MJ49005316 上海市漯河商会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
26 51100000500018223F 中国神经科学学会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
27 53310000501777846P 上海联和新泰战略研究与发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
28 51310000501778427F 上海市开发区协会 2021.01.01-2025.12.31 徐汇区税务局  
29 533100005017808180 上海师范大学教育发展基金会 2021.01.01-2025.12.31 徐汇区税务局  
30 51310000501775795U 上海市物业管理行业协会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
31 513100005017743974 上海市女工程师协会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
32 53310000MJ4955006T 上海申万宏源公益基金会 2022.07.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
33 51100000500009968A 中国细胞生物学学会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
34 5331000032225285X3 上海随手公益基金会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
35 53310000321702804G 上海黄金枝教育发展基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局  
36 53310000501776042N 上海市拥军优属基金会 2022.01.01-2026.12.31 徐汇区税务局   
37 53310000MJ49515233 上海市杨浦区定海社区公益基金会 2022.01.01-2026.12.31 杨浦区税务局  
38 53310000MJ495154XM 上海市杨浦区长白新村街道社区公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
39 53310000MJ4950168Q 上海荣庄公益基金会 2021.01.01-2025.12.31 杨浦区税务局  
40 51310000501772930U 上海市国际货运代理行业协会 2022.01.01-2026.12.31 杨浦区税务局  


| | | |

咨询电话:010-51265999 东审版权所有 ©1999-2007